Indirizzo
Via Manzoni, 115045 Sale (AL)
Mappa
Coordinate: 44°58'53,8''N 8°48'37,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0131.84178 |
---|---|
Fax |
0131.828288 |
sale@cert.ruparpiemonte.it |
|
PEC |
sale@cert.ruparpiemonte.it |
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00409960069 |
Codice ISTAT | 006151 |
Codice catastale | H694 |
Codice iPA | c_h694 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3913 (al 31/12/2022) |
Denominazione abitanti | Salesi |
Festa patronale | Sant'Anna - 26 luglio |
Giorno di mercato | Martedì - Via Marconi |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 44,72 |
Altitudine (m s.l.m.) | 83 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 73 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 103 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 44°58'53"76 N |
Longitudine | 08°48'37"44 E |
Confini comunali | Alessandria, Alluvioni Piovera, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Tortona |
Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
Distanze da città di riferimento | - 13 km da Tortona (AL) - 17 km da Valenza (AL) - 19 km da Voghera (PV) - 34 km da Mortara (PV) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Po, Fiume Tanaro |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.484 |