Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Consorzio Idraulico "Roggia del Riale" | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 1.500,00 € |
Pro Loco di Sale | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 8.000,00 € |
Parrocchia di San Giovanni Battista | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 500,00 € |
A.S.D.P.S. - I Diavoli di Sale | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 250,00 € |
Associazione Musicale l'Estro Armonico | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 2.500,00 € |
SOMS di Sale | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 1.000,00 € |
AVIS Comunale di Sale | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 250,00 € |
Gruppo Interparrocchiale di Volontariato Vincenziano ODV | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 1.500,00 € |
Comitato Amici di Santa Maria e San Siro | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 1.000,00 € |
A.I.C. Sale | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 1.500,00 € |
Associazione Verso il Kurdistan ONLUS | ACCONTO CONTRIBUTI 2023 | 500,00 € |
Gruppo Interparrocchiale di Volontariato Vincenziano ODV | SALDO CONTRIBUTI 2022 - EMERGENZA UCRAINA | 750,00 € |
Parrocchia di San Giovanni Battista | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 750,00 € |
Pro Loco di Sale | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 1.000,00 € |
A.S.D.P.S. - I Diavoli di Sale | SALDO CONTRIBUTI 2023 | 125,00 € |
SOMS di Sale | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 250,00 € |
Associazione Verso il Kurdistan ONLUS | SALDO CONTRIBUTO 2022 | 500,00 € |
Associazione Musicale l'Estro Armonico | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 750,00 € |
Comitato Amici di Santa Maria e San Siro | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 500,00 € |
Gruppo Interparrocchiale di Volontariato Vincenziano ODV | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 1.500,00 € |
AVIS Comunale di Sale | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 250,00 € |
A.I.C. Sale | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 1.500,00 € |
Comunità Interparrocchiale San Calocero e San Giovanni | SALDO CONTRIBUTI 2022 | 250,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 20/06/2023 13:12:34
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.