Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Pro Loco di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 1.000,00 € |
A.S.D.P.S. - I Diavoli di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 125,00 € |
SOMS di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 250,00 € |
Associazione Verso il Kurdistan ONLUS | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 500,00 € |
Ethos Ensemble Orchestra | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 250,00 € |
Associazione Musicale l'Estro Armonico | ACONTO CONTRIBUTO 2022 | 750,00 € |
Comitato Amici di Santa Maria e San Siro | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 500,00 € |
Gruppo Interparrocchiale di Volontariato Vincenziano ODV | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 1.500,00 € |
AVIS Comunale di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 250,00 € |
A.I.C. Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 1.500,00 € |
Comitato Amici di Santa Maria e San Siro | SALDO CONTRIBUTO 2022 | 500,00 € |
A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 20222 | 6.750,00 € |
A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica di Sale | SALDO CONTRIBUTI 2021 | 2.250,00 € |
A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica di Sale | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 4.500,00 € |
P.C. | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 401,50 € |
C.M. | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 750,00 € |
Consorzio Idraulico Roggia Corsica | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 2.000,00 € |
Consorzio Idraulico Roggia Corsica | SALDO CONTRIBUTO 2020 | 3.000,00 € |
SOMS di Sale | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 1.000,00 € |
Associazione Verso il Kurdistan ONLUS | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 750,00 € |
Comunità Interparrocchiale San Calocero e San Giovanni | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 250,00 € |
Ethos Ensemble Orchestra | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 500,00 € |
Associazione Musicale l'Estro Armonico | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 1.250,00 € |
Comitato Amici di Santa Maria e San Siro | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 1.500,00 € |
AVIS Comunale di Sale | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 250,00 € |
A.I.C. Sale | SALDO CONTRIBUTO 2021 | 1.500,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 20/06/2023 12:35:43
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.