Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
B.D. | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 660,00 € |
B.F. | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 415,50 € |
P.G. | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 210,00 € |
Associazione Musicale l'Estro Armonico | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 500,00 € |
SOMS di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 1.325,00 € |
Gruppo Amici della Festa dell'Agricoltura | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 1.000,00 € |
Associazione Verso il Kurdistan ONLUS | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 750,00 € |
Oratorio Interparrocchiale San Giovanni Paolo II | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 250,00 € |
Ethos Ensemble Orchestra | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 500,00 € |
Comitato Amici di Santa Maria e San Siro | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 1.000,00 € |
Gruppo Interparrocchiale di Volontariato Vincenziano ODV | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 1.000,00 € |
AVIS Comunale di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 250,00 € |
A.I.C. Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 2.750,00 € |
Pro Loco di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 9.500,00 € |
A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica di Sale | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 6.750,00 € |
Gruppo Interparrocchiale di Volontariato Vincenziano ODV | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 600,00 € |
AVIS Comunale di Sale | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 125,00 € |
Comitato Amici di Santa Maria e San Siro | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 750,00 € |
Gruppo Amici della Festa dell'Agricoltura | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 750,00 € |
A.I.C. Sale | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 3.250,00 € |
Pro Loco di Sale | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 3.980,00 € |
SOMS di Sale | SALDO CONTRIBUTO 2017 | 625,00 € |
SOMS di Sale | SALDO CONTRIBUTO 2016 | 725,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 22/05/2020 13:10:10
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.