Informazioni
Fax: (+39) 0131.828288
Email: sale@cert.ruparpiemonte.it
PEC: sale@cert.ruparpiemonte.it
Aree - Settori
Servizi sociali residuali
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 0131.84178 |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Uffici Unione Terre di Fiume
Ambiente
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Molino dei Torti - 0131.854361 Sale - 0131.845939 |
Fax | Molino dei Torti - 0131.854379 Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Amministrativo
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti 0131.854361 Comune di Sale - 0131.84178 |
Fax | Comune di Molino dei Torti- 0131.854379 Comune di Sale- 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Anagrafe - A.I.R.E. - Elettorale - Giudici Popolari
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Molino dei Torti - 0131.854361 Sale - 0131.84178 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Assistenza - Scuola - Cultura
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 Comune di Sale - 0131.84178 |
Fax | Comune di Molino dei Torti- 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Gestione Bilancio, Contabilita’, Finanziaria, Economica Patrimoniale
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 Comune di Sale - 0131.845512 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 Comune di Sale - 0131.845142 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Personale
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 Comune di Sale - 0131.84178 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Programmazione – Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Sale - 0131.845512 Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 |
Fax | 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it molinodeitorti@pec.it sale@cert.ruparpiemonte.it |
Polizia Locale
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti- 0131.854361 Comune di Sale - 0131.828584 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Protezione Civile
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 Comune di Sale - 0131.845939 Comune di Sale - Sede Protezione Civile - 0131.846033 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) - pc@comune.sale.al.it sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) - pc@comune.molinodeitorti.al.it |
Protocollo - URP
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 Comune di Sale - 0131.84178 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Sportello unico attività produttive (SUAP)
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Molino dei Torti - 0131.854361 Sale - 0131.828584 |
Fax | Molino dei Torti - 0131.854379 Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Stato Civile - Leva - Polizia Mortuaria - Statistica
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Comune di Molino dei Torti - 0131.854361 Comune di Sale - 0131.84178 |
Fax | Comune di Molino dei Torti - 0131.854379 Comune di Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Tecnico Manutentivo
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Molino dei Torti - 0131-854361 Sale - 0131.845142 |
Fax | Molino dei Torti - 0131-854379 Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia (SUE)
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | Molino dei Torti - 0131.854361 Sale - 0131.845939 |
Fax | Molino dei Torti - 0131.854379 Sale - 0131.828288 |
PEC | unioneterredifiume@legalmail.it (aperta a tutte le mail) molinodeitorti@pec.it (aperta a tutte le mail) sale@cert.ruparpiemonte.it (aperta a tutte le mail) |
Sindaco
Enrico Santi
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 0131.84178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it |
Giunta comunale
Mauro Rizzin
Vice Sindaco - Assessore
"Sport - rapporti con associazioni sportive - Tempo libero - Agricoltura - Commercio e Artigianato"
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Antonello Toso
Assessore
"Bilancio, Finanze e Tributi, Programmazione, Controllo di gestione ed economato"
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Paola Boldrini
Assessore
"Politiche sociali, Servizi alla persona, Politiche per la famiglia, Rapporti con il C.I.S.A., Rapporti con le associazioni di volontariato e Trasporto di carattere sociale"
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Denisa Daiana Cornea
Assessore
"Turismo - Programmazione - Gestione Eventi e Manifestazioni - Cultura - Pubblica Istruzione"
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Consiglieri di maggioranza
Mauro Rizzin
Vice Sindaco - Assessore
"Sport - rapporti con associazioni sportive - Tempo libero - Agricoltura - Commercio e Artigianato"
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Paola Boldrini
Assessore
"Politiche sociali, Servizi alla persona, Politiche per la famiglia, Rapporti con il C.I.S.A., Rapporti con le associazioni di volontariato e Trasporto di carattere sociale"
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Antonello Toso
Assessore
"Bilancio, Finanze e Tributi, Programmazione, Controllo di gestione ed economato"
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Ivano Grassi
Consigliere di maggioranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Alessandra Basso
Consigliere di maggioranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Andrea Bianchi
Consigliere di maggioranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Matilde Manfredi
Consigliere di maggioranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it |
Nicola Vincenzo Contarino
Consigliere di maggioranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Consiglieri di minoranza
Andrea Pistone
Consigliere di minoranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Alessandra Antonella Sterpi
Consigliere di minoranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Roberto Vaggi
Consigliere di minoranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 013184178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Enrico Canobbio
Consigliere di minoranza
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 0131.84178 |
sale@cert.ruparpiemonte.it | |
PEC | sale@cert.ruparpiemonte.it |
Segretario
Segretario Comunale
Segretario Comunale
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 0131.84178 |
Fax | 0131.828288 |
sale@cert.ruparpiemonte.it |